Detaljerad historik Blidö 2009


Årsrapport

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -0.3   6.9   9/1/09 -12.7   4/1/09   56   48  21.1   2  17  12/1/09  SV  1010   85
2    -1.3   4.5   8/2/09  -7.5   2/2/09   51   17  11.4   1  14   9/2/09  NÖ  1011   85
3     1.5  11.3  31/3/09  -7.9  25/3/09   16   62  17.0   2  13  24/3/09   S  1009   81
4     6.3  19.9  28/4/09  -4.8  19/4/09    2  187  15.7   2  14  19/4/09   S  1017   74
5    11.3  22.7  30/5/09   1.9   1/5/09    0  323  38.1   2  17   9/5/09   S  1015   71
6    13.6  29.2  28/6/09   3.1   6/6/09    0  406  67.3   1  15   3/6/09  NÖ  1014   75
7    17.9  29.9   2/7/09   9.4   6/7/09    0  540  73.9   1  14  10/7/09   S  1009   80
8    17.5  26.5   6/8/09  10.2  15/8/09    0  542  62.0   1  16  16/8/09   S  1014   80
9    14.0  21.1  11/9/09   2.8  29/9/09    0  418  18.0   2  15  27/9/09  SV  1013   80
10    6.4  13.7  7/10/09  -1.4 29/10/09    0  198  59.9   1  17  7/10/09  NÖ  1012   85
11    6.6  12.8 20/11/09  -1.9 13/11/09    0  197  56.9   2  14 21/11/09   S  1006   91
12   -1.6   9.3  1/12/09 -12.5 22/12/09   67   58  20.2   2  17 17/12/09   Ö  1011   87
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   7.7  29.9   2/7/09 -12.7   4/1/09  192 2997 461.6   2  17   9/5/09   S  1012   81

HEAT BASE: 0.0
COOL BASE: 0.0


Månadsrapport December 2009

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 12/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     4.6   9.3     0:00   0.4    22:08    0    5   0.0   1   6    10:19  SV  1003   98
2    -3.1  -1.0    12:32  -6.0    06:30    0    1   0.1   0   3    21:46   V  1014   98
3    -1.9   0.6    11:35  -3.1    20:48    0    3   0.0   1   6    14:32   Ö  1015   95
4     0.4   3.4    21:12  -2.6     0:00    0    5   1.0   2   7     2:54   Ö  1017   91
5     5.0   7.9    20:41   3.0     0:36    0    6   2.0   2   7    17:27   Ö  1017   82
6    -0.6   3.0     0:00  -2.5    11:43    0    4   0.0   2   9    21:32  SÖ  1016   82
7     3.8   5.5     9:01   2.9    18:57    0    5   0.0   2   7     1:21  SÖ  1014   87
8    -0.1   1.8     8:26  -1.1     4:01    0    5   1.3   1   4     3:31   Ö  1018   95
9     4.2   7.2    21:38   1.4    22:41    0    6   0.0   0   2     0:17 ÖNÖ  1023   97
10    1.4   2.1    23:17   0.8    19:18    0    5   3.0   0   3    21:03   N  1024   98
11   -0.2   1.8     0:00  -2.5    13:03    0    4   1.0   1   7    18:30  NÖ  1027   97
12   -1.4   0.7    11:45  -3.9     7:51    0    3   1.0   1   6    18:06   V  1029   95
13   -0.0   1.2     2:30  -3.5    23:31    0    4   1.0   1   7    13:35  NV  1023   98
14   -5.5  -0.9     2:56  -6.3     1648    2    1   0.0   2   7     1:56   Ö  1024   76
15   -3.4  -2.4    19:09  -4.4     0:03    2    0   0.0   3  10    15:48  SÖ  1020   79
16   -3.6  -2.4     5:25  -5.3    22:04    3    0   0.0   4  13    23:49   Ö  1018   59
17   -5.6  -3.6    12:41  -6.5     1:12    5    0   0.0   5  17     0:55  NÖ  1026   69
18   -7.6  -3.8    13:03 -11.7    19:48    7    0   0.0   0   4     0:14   Ö  1025   77
19   -4.0  -2.8    22:46  -5.5     0:00    3    0   0.0   3  12    16:33  SÖ  1014   60
20   -3.6  -2.5     7:08  -5.6    18:04    4    0   0.0   2   8     0:01 ÖSÖ  1003   77
21   -6.3  -0.9    12:54 -11.0    23:53    6    0   0.0   1   7    21:37 VSV   997   86
22   -7.4   0.2    23:20 -12.5     8:36    7    0   0.0   1   8    23:38 VSV   997   84
23   -1.8  -0.6     0:00  -2.9     9:50    2    0   0.0   1   8     2:52 VNV   991   91
24   -2.9  -0.5    21:54  -5.6     5:39    3    0   0.0   0   5     0:45 VSV  1005   91
25    1.5   2.5    12:13  -2.0     0:00    0    2   4.3   4  16    16:55 ÖNÖ  1003   84
26   -1.3   0.1     0:00  -3.5    23:31    1    0   0.0   4  13     0:06  NÖ   991   92
27   -4.0   1.7    22:42  -6.8    14:13    4    0   0.0   1   6     2:54 VSV   997   88
28    1.7   2.8    12:52  -1.0    23:55    0    2   5.3   1   7    23:48 SSV   994   96
29   -5.9  -1.0     0:00  -9.6    20:00    6    0   0.0   1   7     9:17 VNV  1002   89
30   -6.0  -3.0    13:07  -9.4     0:00    6    0   0.0   1   8    14:00 VNV  1004   91
31   -5.6  -4.7     2:32  -7.5    23:18    6    0   0.0   1   8     8:55 NNÖ  1001   89
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  -1.6   9.3  1/12/09 -12.5 22/12/09   67   58  20.2   2  17 17/12/09   Ö  1011   87

HEAT BASE: 0.0
COOL BASE: 0.0


Månadsrapport November 2009

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     6.5   8.2    23:57   4.8     2:36    0    6   0.0   1   5    11:08  SÖ  1022   92
2     6.4   8.6     0:21   5.3    15:13    0    6   0.0   4  14    12:03  SÖ  1011   75
3     6.0   7.2    10:53   4.0    23:45    0    6   0.0   4  11     9:28  SÖ  1009   72
4     2.5   4.1     0:00   1.2    13:03    0    2   0.0   3  10    11:01   Ö  1009   65
5     4.2   8.5    21:58   1.3     8:48    0    4   5.3   3  11    16:40   Ö  1006   89
6     6.5   9.0    23:55   5.8     7:29    0    7   1.0   2   9     2:19  SÖ  1009   93
7     8.4  10.3     9:55   5.6    19:12    0    8   4.1   2   6    11:59  SÖ  1009   96
8     5.4   6.2     0:00   2.4    21:57    0    5   0.0   1   4     5:20   Ö  1017   93
9     4.5   6.4     1:34   3.4     0:11    0    4   0.0   2   7    23:57  NÖ  1023   86
10    3.4   5.2     5:01   2.5    13:37    0    3   0.0   2   8     1:55  NÖ  1015   90
11    4.3   6.9    13:50   2.1     0:35    0    4   1.3   1   6    23:28  NV  1013   96
12    1.2   2.8     0:00   0.1    17:07    0    1   0.0   2   7     1:41  NÖ  1013   74
13    0.2   2.4    11:25  -1.9     4:00    0    0   0.0   0   5     2:13  NÖ  1015   84
14    6.2   9.3    21:28   2.3     0:00    0    6   5.1   3   9    16:05  SÖ  1016   96
15    9.5   9.8    10:43   9.2     1:07    0   10   5.3   3   9    17:12  SÖ  1011   98
16    8.9   9.5    22:20   8.6     4:48    0    9  10.4   2   7     6:13  SÖ  1012   98
17    9.2   9.9    11:26   8.6     2:21    0    9   4.3   2   9    11:25  SÖ  1005   98
18    9.3  10.3    19:26   8.4    10:47    0    9   5.3   2   8    14:06   S   997   98
19    8.1   9.6    23:09   6.2    12:21    0    8   2.0   1   6    11:21  SV  1002   98
20   10.8  12.8     7:46   8.8    20:01    0   11   4.3   3   9    21:53   S  1004   96
21    9.1  11.3     2:17   6.7    21:09    0    9   0.0   4  14     2:25  SV  1007   81
22    8.2  11.1    21:56   5.3    10:12    0    8   3.0   3  12    20:44   S  1004   98
23    8.7  10.3     0:00   7.4    18:10    0    9   0.0   4  10    14:46   S   992   94
24    7.9   9.8     9:47   5.7    21:23    0    8   0.0   2   7     2:19   S   988   95
25    7.7  11.7    21:11   5.1    10:06    0    8   3.0   2   9    21:27   S   995   97
26    7.6  10.1     0:00   6.5    18:25    0    7   0.0   3  11    23:54   S   991   88
27    6.2   7.5    11:18   5.1    18:35    0    6   0.0   3   9     5:31   S   991   85
28    6.0   7.7    18:51   4.7     6:46    0    6   0.0   2   6    11:32   S   994   96
29    6.5  11.5    12:25   4.7     7:07    0    6   0.0   1   6    23:20   S   999   98
30    8.3  10.1     6:17   5.3     0:36    0    8   2.3   3  11    20:08   S   998   96
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   6.6  12.8 20/11/09  -1.9 13/11/09    0  197  56.9   2  14 21/11/09   S  1006   91

HEAT BASE: 0.0
COOL BASE: 0.0


Månadsrapport Oktober 2009

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     5.9  11.6    11:41   2.7     5:38    0    6   1.0   1   8    13:56  NÖ   996   82
2     5.1  11.3    14:59   1.9     5:46    0    5   0.0   1   7    13:33   V  1002   78
3     7.7  13.5    21:11   2.2     5:03    0    8   5.3   2  10    15:56   S   997   84
4     8.8  12.5    13:37   5.6    19:20    0    9   3.0   3  13    14:23  SV   978   88
5     6.0  10.4    15:05   2.8     7:45    0    6   0.0   2  11    10:55   V   998   70
6     6.5  11.1    13:55   1.4     7:08    0    7   0.0   2  14    23:49  SV  1011   70
7    11.8  13.7    13:39   9.8    23:47    0   12   9.4   5  17    15:51  SV   994   73
8     7.9  12.9    12:06   4.1     7:38    0    8   0.0   1   9     0:33  SV  1002   64
9     6.6  10.4    13:44   1.0    20:29    0    7   2.3   2   9    11:26  NÖ  1012   72
10    4.1  12.4    14:01  -0.4    19:23    0    4   0.0   0   4    14:57  SV  1023   77
11    6.0   9.1    12:30   0.9     0:41    0    6   4.1   1   7    10:07  NÖ  1017   85
12    4.9   6.3    11:04   2.8    21:10    0    5   3.3   2   9    17:11  NÖ  1010   82
13    3.9   5.5    13:32   2.4     0:06    0    4  10.4   2   9    11:48   N  1019   94
14    4.6   6.0    12:40   3.1     5:40    0    5   0.0   3  12    12:13  NÖ  1027   59
15    4.9   9.2    13:25   0.6    23:53    0    5   0.0   2   9     4:18  NÖ  1024   58
16    5.6   8.5    14:13  -0.1     0:47    0    6   3.3   1   6    23:20   N  1010   98
17    6.4   8.1    15:00   4.1    18:50    0    6   6.1   1  11     6:01   N  1014   93
18    5.3   7.5    14:32   2.2    20:48    0    5   1.0   1   6    12:23   V  1014   93
19    5.6   6.8    10:30   1.9    23:56    0    6   3.3   0   3     4:55  SV  1008   98
20    5.0   9.6    14:11   1.4     1:56    0    5   0.0   0   2    13:41  NÖ  1017   98
21    8.5  12.0    11:59   4.2     0:11    0    9   0.0   1   7    22:18  NÖ  1022   98
22    8.0   9.1    21:02   6.9    13:59    0    8   0.0   2   9     2:58  NÖ  1019   95
23    6.1   8.9     0:04   4.9    16:55    0    6   0.0   1   6     9:24  NÖ  1019   91
24    7.4   9.2    22:25   6.4     0:00    0    7   1.0   1   5    16:17  NÖ  1022   96
25    9.6  10.3    23:28   8.0     1:17    0   10   2.3   0   4    23:31   Ö  1015   98
26   10.5  11.5    15:19   9.9     5:44    0   11   0.0   1   5     1:27   S  1009   98
27    8.9  10.6     5:07   6.7    17:47    0    9   2.0   1   7    15:04  NV  1010   98
28    5.6   8.0     0:28   3.4    20:30    0    6   1.0   2   7    12:52  NV  1015   89
29    4.4   7.8    11:13  -1.4    23:53    0    4   1.0   2  10     9:50   N  1024   73
30    2.9   6.1    14:29  -1.4     0:07    0    3   0.0   2   9    13:22  SV  1029   82
31    4.5   5.9    12:07   2.8     1:57    0    4   0.0   0   4     0:08   V  1027   90
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   6.4  13.7  7/10/09  -1.4 29/10/09    0  198  59.9   1  17  7/10/09  NÖ  1012   85

HEAT BASE: 0.0
COOL BASE: 0.0


Månadsrapport September 2009

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    16.9  19.8    16:42  15.2     3:14    0   17   0.0   3  10    20:12   S  1012   83
2    16.7  19.5    13:36  14.8    22:40    0   17   3.3   2   9     3:17   S  1008   89
3    16.5  19.4    12:35  13.8     4:10    0   16   3.0   1   7    23:40   S  1007   91
4    16.2  18.4     0:46  14.3    20:04    0   16   2.0   5  14    17:27   S   996   82
5    15.5  18.3    17:14  13.5     5:23    0   15   0.0   2  10     0:04   S  1003   79
6    16.1  20.6    13:17  13.9     1:25    0   16   0.0   0   4    12:11  SV  1007   88
7    16.1  20.0    14:05  14.3     9:08    0   16   0.0   2   8     9:20  SV  1014   81
8    16.1  20.7    15:58  14.3     6:16    0   16   0.0   2   8    14:20   S  1019   82
9    17.1  20.2    14:34  14.3    23:56    0   17   0.0   3  10     7:39   S  1019   75
10   13.8  18.0    14:22   8.8    23:58    0   14   0.0   2   7    12:50  NÖ  1027   72
11   12.8  21.1    13:41   7.5     2:22    0   13   0.0   1   5    11:41  SV  1027   83
12   14.1  18.6    13:45  10.7     5:21    0   14   0.0   1   5    11:51   S  1018   87
13   15.1  18.6    13:56  12.7     5:54    0   15   0.0   1   6    11:16  NÖ  1018   87
14   14.8  17.9    11:40  12.9     6:02    0   14   0.0   1   7    12:38   N  1028   86
15   14.7  20.9    12:34  11.3     7:09    0   15   0.0   0   5     4:07   S  1028   87
16   12.2  17.0    12:08   9.1     6:39    0   12   0.0   1   9    13:43  SV  1015   87
17   10.8  16.4    14:13   7.2     6:41    0   11   0.0   1   8    10:36   V  1015   72
18   12.2  18.8    13:26   7.7     6:11    0   12   0.0   1   6    10:38  SV  1018   71
19   15.2  21.1    15:14  11.0    21:32    0   15   0.0   1   6    13:43  SV  1019   79
20   14.2  18.9    15:01  10.0     6:28    0   14   1.0   1   9    15:42   S  1014   83
21   14.7  17.0    11:48  11.9    21:06    0   15   2.3   2   7    19:00  SV  1013   83
22   14.2  16.2    14:32  11.9     0:15    0   14   0.0   3  11    22:19  SV  1008   84
23   14.4  18.8    12:52  10.4    19:43    0   14   0.0   3  11     6:15  SV  1003   62
24   10.7  13.9    11:38   8.3    20:39    0   11   2.0   2   8    10:50  SV  1006   83
25   12.2  18.5    15:28   8.1     4:46    0   12   0.0   2   9    13:18  SV  1011   83
26   15.2  18.6    13:51  13.4    23:34    0   15   0.0   3  12    10:24  SV  1013   82
27   14.6  16.9    13:43  13.2     1:50    0   15   0.0   4  15    11:22  SV  1012   78
28   12.5  16.2    15:23   5.6    23:32    0   13   4.3   3  12    13:13  SV  1001   75
29    6.3  10.6    17:15   2.8     7:02    0    6   0.0   2   9    12:05   V  1000   67
30    7.1  13.2    13:39   3.3    20:54    0    7   0.0   2   9     9:16  SV  1004   61
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  14.0  21.1  11/9/09   2.8  29/9/09    0  418  18.0   2  15  27/9/09  SV  1013   80

HEAT BASE: 0.0
COOL BASE: 0.0


Månadsrapport Augusti 2009

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    16.9  19.9    19:18  14.5     0:00    0   17   2.0   1   4     0:45  SV  1014   93
2    18.0  21.9    17:07  15.8    23:45    0   18   1.0   0   5    14:20   S  1016   89
3    18.3  23.1    13:11  14.3    23:56    0   18   0.0   1   6    13:53  NÖ  1018   71
4    19.1  25.4    14:50  13.9     0:55    0   19   0.0   1   4     9:53  NÖ  1021   79
5    20.0  25.6    15:45  15.4     3:50    0   20   0.0   0   4    14:02  NÖ  1024   78
6    20.9  26.5    12:11  16.8     4:16    0   21   0.0   0   4    16:43 SSV  1026   74
7    20.0  23.4    12:16  17.1     2:02    0   20   0.0   1   6    14:27   S  1027   81
8    20.1  23.0    15:51  16.0     4:01    0   20   0.0   1   7    18:19   S  1025   80
9    20.0  22.2    14:51  17.2     5:01    0   20   0.0   1   7    14:06   S  1024   81
10   19.9  22.5    15:08  17.7    20:55    0   20   0.0   1   8     5:57   S  1019   80
11   19.2  21.9    11:43  16.7    23:52    0   19   2.0   1  12    16:12   S  1011   88
12   17.3  21.4    16:21  13.9    22:10    0   17   0.0   1   8    11:54   V  1003   82
13   16.0  20.3    11:50  13.1    19:30    0   16   5.3   1   7    14:50  NÖ  1004   81
14   15.3  21.6    16:16  12.9    20:40    0   15   3.0   1   7    12:48   V  1007   80
15   15.5  19.9    16:00  10.2     4:55    0   16   0.0   2   8    17:10   S  1011   70
16   18.7  21.4    13:50  15.3     0:02    0   19   4.3   4  16    12:13  SV  1000   70
17   16.5  19.4    12:58  14.6     3:47    0   17  17.0   2  10     2:59  SV  1001   87
18   16.2  19.8    12:52  13.6    15:40    0   16  18.8   1  10    23:17  SV  1004   91
19   14.5  19.3    14:16  10.5    21:11    0   15   0.0   1   8     0:34  NV  1020   79
20   16.8  21.5    12:03  10.9     0:08    0   17   0.0   2   9    16:23   S  1025   76
21   17.0  19.2    13:27  15.4     0:48    0   17   0.0   3   9    13:47   S  1021   81
22   17.1  19.7    17:56  13.9    22:53    0   17   3.3   1   6    15:10   S  1017   91
23   16.1  20.8    15:02  12.4    22:13    0   16   0.0   2  10    11:12  SV  1021   72
24   15.9  21.4    14:30  12.4     2:08    0   16   0.0   1   6    15:53  SV  1019   72
25   17.0  21.0    12:05  12.9     1:12    0   17   0.0   1   8    18:02   S  1016   81
26   18.1  20.3    15:28  15.8    22:07    0   18   4.1   1   8    16:05   S  1010   96
27   17.5  21.6    15:56  15.2     4:31    0   18   0.0   2   8     7:09  SV  1011   75
28   18.4  19.9    21:48  16.9     7:03    0   18   0.0   1   8    23:46   S  1010   93
29   16.6  19.7     1:21  13.7    23:09    0   17   1.0   3   9    11:44   S  1006   81
30   14.7  18.7    15:51  11.9     5:05    0   15   0.0   3  10    15:55  SV  1007   70
31   15.1  18.7    15:22  12.1     5:44    0   15   0.0   3  13    13:27  SV  1010   71
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  17.5  26.5   6/8/09  10.2  15/8/09    0  542  62.0   1  16  16/8/09   S  1014   80

HEAT BASE: 0.0
COOL BASE: 0.0


Månadsrapport Juli 2009

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    19.8  25.7    15:30  15.6     1:25    0   20   0.0   0   4    19:48   S  1022   79
2    22.1  29.9    12:24  15.9    23:27    0   22   0.0   1   6    10:39  NÖ  1020   68
3    19.2  26.0    13:14  15.9    21:04    0   19   4.3   1   6    15:48  NÖ  1015   84
4    17.4  20.9    19:14  13.4    23:59    0   17   0.0   1   7    22:31   S  1009   78
5    13.7  16.8    17:27   9.5    23:54    0   14   0.0   2   7     7:09  NÖ  1010   64
6    14.5  19.2     9:57   9.4     1:39    0   15   0.0   1   6    12:06   S  1007   72
7    16.3  19.6    18:23  13.4     5:53    0   16   5.3   1   7     4:08  SV  1001   91
8    17.7  21.1    14:27  13.8     3:51    0   18   7.1   0   6    22:58  NÖ  1002   90
9    17.7  19.1    11:03  16.0    23:52    0   18  36.1   2   9     4:09  NÖ   991   97
10   15.9  17.8    13:04  14.5    22:56    0   16   3.0   4  14     9:07   S  1000   81
11   17.0  20.7    13:15  14.7     1:02    0   17   0.0   1   6     0:36  SÖ  1010   82
12   17.3  19.3    14:37  15.3    22:29    0   17   0.0   2   9    18:08   S  1011   84
13   16.9  19.6    15:49  15.2     2:32    0   17   0.0   2   7    16:33   S  1012   82
14   18.2  21.0    18:49  16.0    23:25    0   18   0.0   1   6    18:15   S  1013   81
15   19.5  22.7    15:35  15.9     1:28    0   20   0.0   1   8    15:16   S  1016   75
16
17   19.6  21.1    14:25  18.2    20:07    0    8   0.0   1   5    14:00   S  1016   75
18   19.6  23.8    14:38  16.2     4:26    0   20   0.0   1   6    23:52  NÖ  1014   77
19   19.0  21.8    11:32  17.1     3:20    0   19   0.0   1   6     0:12  NÖ  1008   88
20   19.0  21.3    18:44  16.5     8:27    0   19   3.3   3  12    14:55  SV  1002   75
21   16.6  20.2    13:38  14.6     4:02    0   17   0.0   3  12    12:55  SV  1000   70
22   16.9  19.8    16:33  14.9     1:41    0   17   0.0   1   9     1:17   S  1004   87
23   18.1  19.2    19:36  17.0     6:14    0   18   0.0   1   7    10:05   S  1007   92
24   19.4  22.7    11:05  16.9    23:44    0   19  14.7   2   9    14:32  SV  1002   88
25   18.0  22.1    15:58  14.7    22:36    0   18   0.0   3  11    10:12  SV  1004   70
26   17.3  20.8    12:16  14.4    23:51    0   17   0.0   2  12    19:24  SV  1008   72
27   17.7  22.0    15:28  14.1     4:51    0   18   0.0   2   7    10:09  SV  1011   72
28   18.8  21.0    18:32  16.9    23:01    0   18   0.0   1   7     9:31   S  1012   87
29   18.4  22.5    16:36  13.5    22:40    0   18   0.0   2   9    15:24  SV  1018   71
30   17.6  20.2    13:55  13.5     4:45    0   17   0.0   1   7    16:15   S  1019   88
31   17.6  20.2    12:02  14.4    23:28    0   18   0.0   2  10    14:49  SV  1014   73
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  17.9  29.9   2/7/09   9.4   6/7/09    0  524  73.9   1  14  10/7/09   S  1009   80

HEAT BASE: 0.0
COOL BASE: 0.0


Månadsrapport Juni 2009

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    15.9  23.3    10:20  10.8    23:27    0   16   0.0   1   8    13:27  NÖ  1023   61
2    10.8  14.4     9:21   7.5    23:51    0   10   0.0   1   8    15:56  NÖ  1014   68
3     9.3  12.5    16:14   6.1     3:09    0    9   0.0   2  15    12:51   N  1002   65
4     8.7   9.7     6:33   7.5     4:23    0    9   9.4   2   9    17:39  NV   994   90
5     8.0  10.0    16:19   4.3    23:46    0    8   5.3   2  11    12:37  NÖ  1000   80
6     7.6  11.6    13:59   3.1     1:07    0    8   0.0   1   7     7:41  NÖ  1008   60
7     9.6  13.7    14:29   5.3     0:02    0   10   0.0   1   4    11:04  NÖ  1010   64
8    11.1  15.9    12:55   5.8     1:28    0   11   0.0   1   4    16:07 SSÖ  1012   64
9    10.8  12.5    22:00   9.5     1:47    0   11   0.0   1   5    13:58  NÖ  1014   86
10   12.4  13.8    13:40  10.4     6:47    0   12   2.0   1   4    13:26  NÖ  1011   97
11   14.0  17.5    15:11  11.7     4:39    0   13   0.0   1   6    14:53   S  1008   91
12   12.8  16.1    12:09  10.5     4:23    0   13   5.3   1   6    12:34  NÖ  1007   93
13   13.5  15.6    18:14  12.0     1:47    0   14  14.7   0   6    23:05   V  1008   98
14   13.2  14.9     4:34  10.7    22:24    0   13  28.4   2  10    14:13  NV  1000   98
15   11.1  12.1     7:45   9.8    23:34    0   11   1.0   2   9    16:36  SV  1001   89
16   11.1  16.1    12:31   7.6     4:42    0   11   0.0   1   8     6:56   V  1011   62
17   12.2  16.4    14:05   8.0    22:16    0   12   0.0   2   9    14:13  NÖ  1017   55
18   12.9  14.8     9:41   9.5     0:04    0   13   1.0   2  10    15:31   S  1010   88
19   13.3  18.0    16:00   9.5    23:37    0   13   0.0   2   8     9:21  SV  1004   85
20   13.0  16.9    10:36   9.6     5:26    0   13   0.0   1   6    13:50   S  1009   71
21   14.0  18.1     8:58   9.0     2:46    0   14   0.0   1   7    14:13   S  1018   81
22   13.0  14.5    11:39  11.7     5:25    0   13   0.0   1   6    14:59   S  1025   93
23   15.6  20.2    10:30   9.6    23:45    0   16   0.0   1   5    13:25   S  1027   65
24   16.5  21.7    13:14   9.6     0:51    0   16   0.0   1   7    16:06  NÖ  1027   60
25   17.9  24.2    12:14  11.7     0:11    0   35   0.0   1   5     3:46  NÖ  1027   60
26   18.6  23.5    17:57  13.3     0:00    0   18   0.0   1   4    13:09  NÖ  1029   65
27   19.4  25.7    13:35  12.9    23:56    0   19   0.0   1   6     6:21  NÖ  1024   58
28   20.8  29.2    10:54  13.1     0:00    0   21   0.0   0   5     9:54   S  1022   60
29   21.4  27.8    18:06  13.8     2:54    0   21   0.0   1   5    13:47  NÖ  1024   52
30   19.1  22.5    15:59  13.8     0:33    0   19   0.0   0   5    13:40  NÖ  1025   78
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  13.6  29.2  28/6/09   3.1   6/6/09    0  422  67.3   1  15   3/6/09  NÖ  1014   75

HEAT BASE: 0.0
COOL BASE: 0.0


Månadsrapport Maj 2009

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     7.4  11.0    13:16   1.9     5:01    0    7   0.0   2   7    15:23   S  1027   65
2     9.9  14.0     9:56   4.6     4:41    0   10   0.0   2  10    14:33   S  1023   52
3    11.4  17.1    12:41   5.4     2:49    0   11   0.0   2   7    13:08   S  1016   56
4     9.9  13.1    16:46   7.5    21:16    0   10   2.0   2  13    17:39  SV  1009   83
5     8.4  10.1    19:00   5.8     4:03    0    8   0.0   3  12     6:14   S  1004   87
6     8.8  11.2    12:58   6.2    23:39    0    8   0.0   3   8    14:12   S   997   82
7     9.6  13.1    11:26   5.0     4:30    0   10   0.0   3  11    15:53   S  1004   76
8     9.8  12.9    10:06   6.6     4:41    0   10   1.0   3  12    15:25   S  1009   69
9    11.8  15.6    16:17   8.4     7:58    0   11  22.4   4  17    18:00  SV  1007   72
10   10.4  12.5     9:28   8.4     4:33    0   10   0.0   2   9    17:19   S  1013   70
11
12
13    9.9  14.0    17:08   5.4    23:51    0    3   0.0   2   9    17:23   N  1022   50
14    7.7  10.9     9:40   5.0     4:51    0    8   0.0   2  12    14:28   N  1019   62
15    8.7  12.1    10:50   4.9     4:49    0    9   0.0   2   9    16:52   N  1017   58
16    9.8  15.0    12:24   4.4     1:41    0   10   0.0   1   5    13:44   Ö  1018   62
17    9.2  14.4    11:42   3.4     3:42    0    9   0.0   1   6     9:46  NÖ  1020   73
18    9.5  12.6     9:22   5.5     2:50    0   10   1.0   1   4    13:14  SÖ  1020   88
19   10.9  13.7    15:19   9.6     3:09    0   11   0.0   1   6    17:32   S  1019   90
